2017年6月2日
本タスクフォースのアクセス網ワーキンググループとIPv6普及・高度化推進協議会のまとめた、 日本におけるIPv6の普及率のデータを以下に掲載します。
NGN IPv6契約数 | NGN契約数 | NGN IPv6普及率 | |
---|---|---|---|
2012年12月 | 67,000 | 8,127,000 | 0.8% |
2013年3月 | 121,000 | 8,595,000 | 1.4% |
2013年6月 | 182,000 | 9,094,000 | 2.0% |
2013年9月 | 235,000 | 9,506,000 | 2.5% |
2013年12月 | 287,000 | 10,741,000 | 2.7% |
2014年3月 | 357,000 | 11,301,000 | 3.2% |
2014年6月 | 426,000 | 13,588,000 | 3.1% |
2014年9月 | 613,000 | 15,805,000 | 3.9% |
2014年12月 | 854,000 | 16,122,000 | 5.3% |
2015年3月 | 996,000 | 16,386,000 | 6.1% |
2015年6月 | 1,474,000 | 16,782,000 | 8.8% |
2015年9月 | 1,803,000 | 16,990,000 | 10.6% |
2015年12月 | 2,183,000 | 17,270,000 | 12.6% |
2016年3月 | 2,590,000 | 17,528,000 | 14.8% |
2016年12月 | 4,282,000 | 18,675,000 | 22.9% |
2017年3月 | 5,797,000 | 18,980,000 | 30.5% |
フレッツ光ネクストのIPv6の普及率は以下の様に算出しています。
フレッツ光ネクストのIPv6の普及率 = ((1)IPoE契約数 + (2)PPPoE実測契約数) / (3)フレッツ光ネクスト総契約数
(注) このように(1)と(2)は、全く性質の異なる集計値で、 本来単純に比較や加算できる数字ではありません。 しかし、他に有効な方法がないため、 この合算値をフレッツ光ネクストのIPv6契約数とみなしています。